

| 测试方法 | 洛氏 |
| 测试力范围 | 1 - 250 kg (9.81 - 2450 N) |
| 测试高度/喉深 | 187 mm / 180 mm |
| 测试高度扩展(可选) | 377 mm |
| 高度调节 | 速度大6 mm/s |
| 软件 | Qpix Control2 |
| 集成的光学系统 | - (可选) |
| 摄像头系统 | 可达 2x 高分辨相机系统 |
| 全景相机 | 无 |
| 测砧/交叉试台 | 电机驱动 170 x 250 mm |
| 数据界面 | 硬度计PC界面: 3x USB |
| 主机重量 | 120 kg |
| 带测试高度扩展 | 137 kg |
| 大允许工件重量 | 50公斤 |
| 电源供应 | 230~1/N/PE, 110~1/N/PE |
| 大功耗 | ~ 240 W |
|
附件和选项 |
|
| 概述 | 单样品和多样品试样夹具, Jominy样品夹具, 压头, 物镜, 软件模块 |
| 测试方法 | 洛氏 |
| 测试力范围 | 1 - 250 kg (9.81 - 2450 N) |
| 测试高度/喉深 | 187 mm / 180 mm |
| 测试高度扩展(可选) | 377 mm |
| 高度调节 | 速度大6 mm/s |
| 软件 | Qpix Control2 |
| 集成的光学系统 | - (可选) |
| 摄像头系统 | 可达 2x 高分辨相机系统 |
| 全景相机 | 是 |
| 测砧/交叉试台 | 电机驱动 170 x 250 mm |
| 数据界面 | 硬度计PC界面: 3x USB |
| 主机重量 | 120 kg |
| 带测试高度扩展 | 137 kg |
| 大允许工件重量 | 50公斤 |
| 电源供应 | 230~1/N/PE, 110~1/N/PE |
| 大功耗 | ~ 240 W |
|
附件和选项 |
|
| 概述 | 单样品和多样品试样夹具, Jominy样品夹具, 压头, 物镜, 软件模块 |